| ПАДЕЖ | Ед. ч. | Мн. ч. | |
|---|---|---|---|
| И. | вульфени́т | вульфени́ты | |
| Р. | вульфени́та | вульфени́тов | |
| Д. | вульфени́ту | вульфени́там | |
| В. | неод. | вульфени́т | вульфени́ты |
| одуш. | |||
| Т. | вульфени́том | вульфени́тами | |
| П. | вульфени́те | вульфени́тах | |
минерал класса молибдатов, Pb[MoO4]. Примеси Ca, ТR (редкие земли), W, V, U. Кристаллы, друзы, корки. Твердость ок. 3; плотность 6,8 г/см3. Образуется в зоне окисления месторождений свинца. Руда свинца.