| ПАДЕЖ | Ед. ч. | Мн. ч. | |
|---|---|---|---|
| И. | гистогра́мма | гистогра́ммы | |
| Р. | гистогра́ммы | гистогра́мм | |
| Д. | гистогра́мме | гистогра́ммам | |
| В. | неод. | гистогра́мму | гистогра́ммы |
| одуш. | |||
| Т. | гистогра́ммой, гистогра́ммою | гистогра́ммами | |
| П. | гистогра́мме | гистогра́ммах | |
(от греч. histos - ткань)
диаграмма, построенная в столбиковой форме, в которой величина показателя изображается графически в виде столбика. Гистограмма наглядно показывает, как величина показателя изменяется во времени.