| ПАДЕЖ | Ед. ч. | Мн. ч. | |
|---|---|---|---|
| И. | годо́граф | годо́графы | |
| Р. | годо́графа | годо́графов | |
| Д. | годо́графу | годо́графам | |
| В. | неод. | годо́граф | годо́графы |
| одуш. | |||
| Т. | годо́графом | годо́графами | |
| П. | годо́графе | годо́графах | |
(от греч. hodos - путь, движение и ...граф), плоская или пространственная кривая, являющаяся множеством концов вектора, изменяющегося с течением времени, значения которого в разные моменты времени отложены от некоторой общей точки. Примеры: годограф скорости или годограф ускорения точки.