| ПАДЕЖ | Ед. ч. | Мн. ч. | |
|---|---|---|---|
| И. | карналли́т | карналли́ты | |
| Р. | карналли́та | карналли́тов | |
| Д. | карналли́ту | карналли́там | |
| В. | неод. | карналли́т | карналли́ты |
| одуш. | |||
| Т. | карналли́том | карналли́тами | |
| П. | карналли́те | карналли́тах | |
минерал подкласса хлоридов, KMgCl3·6H2O. Примеси Rb, Cs, Br. Белые, красноватые зернистые массы. Твердость 2,5, плотность 1,6 г/см3. По происхождению хемогенный. Применяется как удобрение; сырье для получения магния, хлора и калия.