ПАДЕЖ | Ед. ч. | Мн. ч. | |
---|---|---|---|
И. | лемниска́та | лемниска́ты | |
Р. | лемниска́ты | лемниска́т | |
Д. | лемниска́те | лемниска́там | |
В. | неод. | лемниска́ту | лемниска́ты |
одуш. | |||
Т. | лемниска́той, лемниска́тою | лемниска́тами | |
П. | лемниска́те | лемниска́тах |
— кривая, имеющая форму цифры восемь. Закон, по которому строится это кривая, заключается в том, что произведение расстояний точек Л. от двух ее фокусов есть величина постоянная, равная квадрату половины междуфокального расстояния. Уравнение Л. имеет вид: y4 + 2y2(x2 + c2) + (x2— с 2) — c4 = 0. См. Овалы Кассини.